Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok 7.30 hod. až 15.30 hod.
od 12.00 - 12.30 hod. obedňajšia prestávka
Starosta obce
PhDr. Marián Brnušák
Starosta: | PhDr. Marián Brnušák |
Počet obyvateľov k 1. 1. 2024: | 1082 |
Rok prvej písomnej zmienky: | 1558 |
www stránka: | https://hladovka.orava.sk |
Kraj: | Žilinský kraj |
Okres: | Tvrdošín |
Nadmorská výška: | 756 m |
Počet domov k 1. 1. 2024 | 369 |
Katastrálne územie: | 1810 ha |
Súradnice | |
WGS84 šírka: | 49° 22' 12,63" |
WGS84 dĺžka: | 19° 45' 31,94" |
Informatívne údaje
Počet obyvateľov k 1. 1. 2024: celkom 1082 (mužov 554, žien 528), počet domov s.č. 369
Počet obyvateľov k 1. 1. 2023: celkom 1069 (mužov 550, žien 519), počet domov s.č. 356
Počet obyvateľov k 1. 1. 2022: celkom 1064 (mužov 548, žien 516), počet domov s.č. 355
Počet obyvateľov k 1. 1. 2021: celkom 1050 (mužov 540, žien 510), počet domov s.č. 351
Počet obyvateľov k 1. 1. 2020: celkom 1037 (mužov 533, žien 504), počet domov s.č. 349
Počet obyvateľov k 1. 1. 2019: celkom 1043 (mužov 532, žien 511), počet domov s.č. 342
Počet obyvateľov k 1. 1. 2018: celkom 1039 (mužov 529, žien 510), počet domov s.č. 339
Počet obyvateľov k 1. 1. 2017: celkom 1039 (mužov 531, žien 508), počet domov s.č. 337
Počet obyvateľov k 1. 1. 2016: celkom 1035 (mužov 531, žien 504), počet domov s.č. 335
Počet obyvateľov k 1. 1. 2015: celkom 1036 (mužov 525, žien 511), počet domov s.č. 325
Počet obyvateľov k 1. 1. 2014: celkom 1034 (mužov 526, žien 508), počet domov s.č. 325
Počet obyvateľov k 1. 1. 2013: celkom 1026 (mužov 521, žien 505)
Počet obyvateľov k 1. 1. 2012: celkom 1009 (mužov 517, žien 492)
Počet obyvateľov k 1. 1. 2011: celkom 990 (mužov 505, žien 485)
Počet obyvateľov k 1. 1. 2010: celkom 982 (mužov 504, žien 478)
Počet obyvateľov k 1. 1. 2009: celkom 977 (mužov 502, žien 475), počet domov s. č. 305
Katastrálna výmera: celkom 1810 ha
(poľnohospodárska pôda: 1050 ha
lesná pôda: 760 ha
Ďalšie údaje
Prvá písomná správa: 1558
Nadmorská výška: 756 m
Železniční zastávka: nie
Autobusová zastávka: áno
Pošta: nie
Základná škola: áno
Materská škola: áno
Kultúrne zariadenia - kultúrny dom: áno
Ihrisko: áno
Verejný vodovod: áno
Kanalizácia: nie
Plynofikácia: áno
Pracovníci obecného úradu
Mgr. Helena Harmatová - ekonóm a administ. pracovník
Ľubomíra Kalisová - administratívny pracovník
Anna Hutlasová - kontrolór obce
Dušan Buš - pracovník OÚ
Poslanci obecného zastupiteľstva:
- zástupca starostu: Ján Korček
- poslanci: Lukáš Bonk, Stanislav Buš, Anna Harmatová, Ľubomír Hutlas Ing., Stanislav Kendrala, Jozef Planieta
Copyright © 2024 Obec Hladovka Rights Reserved.